FORMAT PENDATAAN MGMP BAHASA INGGRIS POKJA 1 | ||||||||||||||
1. Provinsi | : Jawa Tengah | |||||||||||||
2. Kabupaten | : Jepara | |||||||||||||
3. Kecamatan | : Keling | |||||||||||||
4. Lokasi | : SMP N 1 Keling / Reguler | |||||||||||||
5.Nama MGMP | : Pokja 1 | |||||||||||||
6. Alamat MGMP | : Jln. Raya Keling km. 32 Jepara | |||||||||||||
7. Memiliki Asurat Penetapan dari Kepal Dinas pendidikan Kab/ Kota Melalui Kepala UPTD | : Ya | |||||||||||||
8. Tahun Berdiri | : 2010 | |||||||||||||
9.Mempunyai AD/ART | : memiliki | |||||||||||||
10.Mempunyai Struktur Organisasi dan Pengurus | : memiliki | |||||||||||||
11. Sumber Listrik di MGMP | : PLN | |||||||||||||
12. Sarana Komunikasi yang tersedia | : Telepon, Internet | |||||||||||||
13. Waktu Tempuh Ke MGMP | : 30 menit | |||||||||||||
14.Sarana Transportasi yang digunakan mayoritas Anggota | : Sepeda motor | |||||||||||||
15.Nama Ketua MGMP | : Nur Inayah | |||||||||||||
16.Jumlah anggota MGMP | : 19 | |||||||||||||
17. Unit Kerja Ketua MGMP | : SMP N 1 Keling | |||||||||||||
18.Telp/HP Ketua | : 085226002001 | |||||||||||||
19. Menerima DBL | : 2010 | |||||||||||||
20. Jumlah Pertemuan Pertahun | : 19 | |||||||||||||
21.Sarana pendukung Kegiatan yang dimiiki MGMP | : LCD Laptop | |||||||||||||
22. Mohon di isi data dalam tabel di bawah ini: | ||||||||||||||
No. | Nama Sekolah | Nama Anggota | NUPTK | Ijazah Terakhir | Status Pendidikan | Status Kepegawaian | Jumlah | |||||||
Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Keseluruhan | |||||||||||
Rombel | Siswa | Rombel | Siswa | Rombel | siswa | Rombel | Siswa | |||||||
1 | SMPN 1 Keling | Nur Inayah | 8243744646300003 | S 1 | PNS | 7 | 247 | 7 | 232 | 7 | 233 | 21 | 712 | |
2 | SMPN 1 Keling | Yeni Tristyana, SPd | 6956754655300002 | S 1 | PNS | 7 | 247 | 7 | 232 | 7 | 233 | 21 | 712 | |
3 | SMPN 1 Keling | Umar | dalam proses | D 3 | PNS | 7 | 247 | 7 | 232 | 7 | 233 | 21 | 712 | |
4 | SMPN 1 Keling | Lely Sukma wati,S.Pd | dalam proses | S 1 | non-PNS | 7 | 247 | 7 | 232 | 7 | 233 | 21 | 712 | |
5 | SMPN 2 Keling | Edi Sudaryanto, S.pd | 4951747649200002 | S 1 | PNS | 3 | 83 | 3 | 100 | 3 | 90 | 9 | 273 | |
6 | SMPN 2 Keling | Elok Faiqoh, S.pd | 5437752654300003 | S 1 | PNS | 3 | 83 | 3 | 100 | 3 | 90 | 9 | 273 | |
7 | SMPN 1 Donorojo | Sujatiningsih, S.Pd | 433873764030000 | S 1 | PNS | 5 | 199 | 5 | 221 | 6 | 217 | 16 | 737 | |
8 | SMPN 1 Donorojo | Supriyanto, S.Pd | dalam proses | S 1 | PNS | 5 | 199 | 5 | 221 | 6 | 217 | 16 | 737 | |
9 | SMPN 1 Donorojo | Noviarani Widi A, S.pd | 6440759660300003 | S 1 | non-PNS | 5 | 199 | 5 | 221 | 6 | 217 | 16 | 737 | |
10 | SMPN 2 Donorojo | Nur Widodo, S.Pd | 4645754655200030 | S 1 | PNS | 3 | 108 | 3 | 118 | 3 | 95 | 9 | 321 | |
11 | SMPN 2 Donorojo | Sittatur Rif'aini, S.Pd | 3251753654300053 | S 1 | non-PNS | 3 | 108 | 3 | 118 | 3 | 95 | 9 | 321 | |
12 | SMP Islam tulakan | Adrijanto, S.Pd | 3544750651200002 | S 1 | PNS | 2 | 77 | 2 | 69 | 2 | 81 | 6 | 227 | |
13 | SMP Islam tulakan | Isro'iyah, S. Ag | 4148749651300013 | S 1 | non-PNS | 2 | 77 | 2 | 69 | 2 | 81 | 6 | 227 | |
14 | SMP Perkebunan Balong | Muhayadi | dalam proses | D 3 | non-PNS | 2 | 44 | 2 | 51 | 2 | 44 | 6 | 139 | |
15 | SMP Perkebunan Balong | Nurfikha Hidayah, S.Pd | dalam proses | S 1 | non-PNS | 2 | 44 | 2 | 51 | 2 | 44 | 6 | 139 | |
16 | SMP MUH. Kelet | Zakiah Noor, S.Pd | 0533757658300012 | S 1 | non-PNS | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 13 | 3 | 42 | |
17 | SMP MUH. Kelet | Subyani, S.Pd | dalam proses | S 1 | non-PNS | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | 13 | 3 | 42 | |
18 | SMP Bopkri Kelet | Suwani, S.Pd | dalam proses | S 1 | non-PNS | 1 | 12 | 1 | 21 | 1 | 32 | 3 | 66 | |
19 | SMP NA Keling | Nur Saadah, S.Ag | dalam proses | S 1 | non-PNS | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 35 | 3 | 75 | |
Thursday, February 3, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment